地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:[email protected]
網(wǎng) 址:http://www.gzzhuoya168.com
Z45X暗桿彈性座封閘閥是一種閥桿作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),傳動(dòng)螺紋在閥體內(nèi)腔,并利用閘板整體包覆橡膠,密封面在關(guān)閉時(shí)產(chǎn)生彈性變形的補(bǔ)償作用達(dá)到良好的密封效果的軟密封閘閥,其閥桿采用三道O型環(huán)密封圈設(shè)計(jì),可大大減少開關(guān)時(shí)的摩擦阻力,大幅減少漏水現(xiàn)象,且在有壓力及不停水的情況下施工更換O型圈。本產(chǎn)品具有體積小,重量輕,便于安裝和維修、開關(guān)輕巧,密封可靠,彈性記憶佳及使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
Z45X暗桿彈性座封閘閥閥體通常采用樹脂砂造型球墨鑄鐵材質(zhì)制成,強(qiáng)度高、體積小,重量較傳統(tǒng)閘閥重量減輕約20% ~ 30%,其內(nèi)、外部以無毒性粉體環(huán)氧樹脂涂裝,增強(qiáng)耐腐蝕能力,提高給水品質(zhì),閥瓣的內(nèi)外表面均以橡膠完全包覆而不至于出現(xiàn)銹水或腐蝕現(xiàn)象。本產(chǎn)品安裝維修方便,克服了一般閘閥密封不良、漏水和生銹的現(xiàn)象,特別適合使用溫度不大于80℃的城鎮(zhèn)給水排水管路上用,可供生飲。
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥 蓋 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 閘板骨架 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
4 | 閘板橡膠 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
5 | 閥 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
6 | 密 封 圈 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
7 | 壓 蓋 | QT450-10 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
8 | 防 塵 罩 | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
9 | 手 輪 | QT450-10 | QT450-10 | QT450-10 | QT450-10 | QT450-10 | QT450-10 |
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
高壓水密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
低壓水密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
設(shè)計(jì)制造 | CJ/T 216-2013 給水排水用軟密封閘閥 | |||||
法蘭尺寸 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、ASME B16.5-2017等 | |||||
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-2008、API 598-2016 | |||||
工作溫度 | 0℃ ~ 80℃ |
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 結(jié)構(gòu)尺寸mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 結(jié)構(gòu)尺寸mm | ||
L | Ha/Hc | L | Ha/Hc | ||||
10 ~ 25 | 50 | 178 | 313/355 | 10 ~ 25 | 250 | 330 | 837/875 |
65 | 190 | 332/375 | 300 | 356 | 948/990 | ||
80 | 203 | 372/415 | 350 | 381 | 1010/1050 | ||
100 | 229 | 424/476 | 400 | 406 | 1220/1245 | ||
125 | 254 | 497/540 | 450 | 432 | 1280/1310 | ||
150 | 267 | 562/600 | 500 | 457 | 1480/1560 | ||
200 | 292 | 680/720 | 600 | 508 | 1665/1750 | ||
表中未列出的其他公稱壓力和公稱通徑外形尺寸,請(qǐng)咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
如果你需訂購我廠彈性座封閘閥產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)說明進(jìn)出口壓力、公稱通徑、閥體材質(zhì)、附件要求等,本產(chǎn)品有明桿和暗桿兩種,具體詳情請(qǐng)聯(lián)系我司銷售技術(shù)人員。