地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:[email protected]
網(wǎng) 址:http://www.gzzhuoya168.com
YK43X氣體減壓閥是一種通過調(diào)節(jié)彈簧力設(shè)定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅(qū)動活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能,適用于工作介質(zhì)為空氣、氮氣、氧氣、氫氣、液化氣或天然氣等氣體管路用先導活塞式氣體減壓閥。該閥由主閥和導閥組成,其主閥體下部有下閥蓋、主閥彈簧、主閥瓣,主閥瓣由主閥彈簧支撐,使主閥處于密封狀態(tài),主閥體上部有活塞﹑缸套等,當活塞受介質(zhì)壓力后,靠缸套導向推動主閥瓣,使閥門開啟。該主閥體上分別設(shè)置有與介質(zhì)進出口相通的左右流道,并通過氣管與采用中接頭固定連接于閥蓋上部的導閥連通,導閥體內(nèi)有導閥彈簧﹑導閥瓣﹑膜片等,導閥彈簧支承導閥瓣,使導閥處于密封狀態(tài),導閥上蓋內(nèi)有調(diào)節(jié)彈簧﹑調(diào)節(jié)螺栓,便于調(diào)節(jié)所需的工作壓力。
YK43X氣體減壓閥通過啟閉件的節(jié)流,將閥前管路較高的壓力減至某一所需的出口壓力,使閥后壓力自動滿足預(yù)定要求,并在流量和進口壓力不斷變化的情況下,保持出口壓力在設(shè)定值,以適應(yīng)工況需要,其出廠時主閥與導閥是關(guān)閉的,使用時,順時針方向旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)螺栓,頂開導閥瓣,介質(zhì)由"a"道通入導閥腔進入"S"道,靠介質(zhì)壓力推動活塞,使主閥瓣開啟,介質(zhì)流向閥后,同時由"B"道進入膜片下腔,當閥后壓力超過調(diào)定壓力時,推動膜片壓縮調(diào)節(jié)彈簧,導閥漸漸關(guān)閉,流入活塞上部介質(zhì)減少,活塞上升使主閥瓣在主閥彈簧的作用下也漸漸關(guān)閉,A腔流向B腔介質(zhì)較少,閥后壓力下降,閥后壓力的微小變化,影響膜片和調(diào)節(jié)彈簧的平衡使膜片上下移動,推動導閥和活塞工作,使主閥上下移動控制介質(zhì)流量,所以閥后壓力保持穩(wěn)定。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | WCB | WC6 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 閥 蓋 | WCB | WC6 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 下 閥 蓋 | WCB | WC6 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
4 | 閥 座 | 2Cr13 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
5 | 閥 盤 | 2Cr13 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
6 | 活 塞 | 2Cr13 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
7 | 膜 片 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
8 | 主閥彈簧 | 50CrVA | 50CrVA | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
9 | 導閥彈簧 | 50CrVA | 50CrVA | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
10 | 調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 | 24.0 |
密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | 17.6 |
最高進口壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(MPa) | 0.1~1.0 | 0.1~1.6 | 0.1~2.5 | 0.5~3.5 | 0.5~3.5 | 0.5~4.5 |
最小壓差(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
設(shè)計制造 | GB/T 12246-2006 先導式減壓閥 | |||||
結(jié)構(gòu)長度 | JB/T 2205-2013 減壓閥 結(jié)構(gòu)長度 | |||||
法蘭標準 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、ASME B16.5-2017等 | |||||
性能試驗 | GB/T 12245-2006 減壓閥 性能試驗方法 |
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸mm | 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸mm | ||||
L | H | H1 | L | H | H1 | ||||
16 ~ 25 | 15 | 160 | 295 | 90 | 40 | 15 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 330 | 98 | 20 | 180 | 330 | 98 | ||
25 | 180 | 330 | 110 | 25 | 200 | 330 | 110 | ||
32 | 200 | 330 | 110 | 32 | 220 | 330 | 110 | ||
40 | 220 | 345 | 125 | 40 | 240 | 345 | 125 | ||
50 | 250 | 345 | 125 | 50 | 270 | 345 | 125 | ||
65 | 280 | 350 | 130 | 65 | 300 | 350 | 130 | ||
80 | 310 | 385 | 160 | 80 | 330 | 385 | 160 | ||
100 | 350 | 385 | 170 | 100 | 380 | 385 | 170 | ||
125 | 400 | 400 | 200 | 125 | 450 | 400 | 200 | ||
150 | 450 | 415 | 210 | 150 | 500 | 415 | 210 | ||
200 | 500 | 475 | 240 | 200 | 550 | 475 | 240 | ||
250 | 650 | 525 | 290 | 250 | 650 | 525 | 290 | ||
300 | 800 | 580 | 335 | 300 | 800 | 580 | 335 | ||
350 | 850 | 620 | 375 | 350 | 850 | 620 | 375 | ||
400 | 900 | 660 | 405 | 400 | 900 | 660 | 405 | ||
450 | 900 | 730 | 455 | 450 | 900 | 730 | 455 | ||
500 | 950 | 750 | 465 | 500 | 950 | 750 | 465 | ||
63 | 15 | 180 | 305 | 105 | 100 ~ 160 | 15 | 180 | 305 | 105 |
20 | 180 | 340 | 105 | 20 | 200 | 340 | 105 | ||
25 | 200 | 340 | 120 | 25 | 220 | 340 | 120 | ||
32 | 220 | 340 | 120 | 32 | 230 | 340 | 120 | ||
40 | 240 | 355 | 135 | 40 | 240 | 355 | 135 | ||
50 | 270 | 355 | 135 | 50 | 300 | 355 | 135 | ||
65 | 300 | 360 | 140 | 65 | 340 | 360 | 140 | ||
80 | 330 | 395 | 17 | 80 | 360 | 395 | 17 | ||
100 | 380 | 400 | 185 | 100 | 380 | 400 | 185 | ||
125 | 450 | 415 | 215 | 125 | 450 | 415 | 215 | ||
150 | 500 | 430 | 225 | 150 | 500 | 430 | 225 | ||
200 | 550 | 495 | 260 | 200 | 550 | 495 | 260 | ||
250 | 650 | 545 | 310 | 250 | 650 | 545 | 310 | ||
300 | 800 | 600 | 355 | 300 | 800 | 600 | 355 | ||
350 | 850 | 640 | 395 | 350 | 850 | 640 | 395 | ||
400 | 900 | 690 | 435 | 400 | 900 | 690 | 435 | ||
500 | 950 | 780 | 495 | 500 | 950 | 780 | 495 |
如果你需訂購我廠氣體減壓閥產(chǎn)品,咨詢時煩請說明進壓力、出口壓力、公稱通徑、閥體材質(zhì)、附件要求等,根據(jù)介質(zhì)溫度不同,本產(chǎn)品有聚四氟乙稀/橡膠兩種和硬密封兩種可供選擇,具體詳情請聯(lián)系我司銷售技術(shù)人員。